中古コピー機の誠 > 中古カラーコピー機 > 中古カラー複合機 KonikaMinilta bizhubC250
中古カラーコピー機
KonicaMinolta / bizhub C250
| コピー仕様 | |
|---|---|
| 読取り解像度 | 600dpi |
| 書き込み解像度 | 1,800dpi相当×600dpi |
| 階調数 | 256階調 |
| メモリー容量 | 1GB(C250本体と共有) |
| HDD | 40GB(標準) |
| 複写原稿 | シート、ブック、立体物 (2.0kgまで) |
| 最大原稿サイズ | A3 |
| 用紙サイズ | A3〜A6、A3ワイド紙(最大311×457mm)、郵便はがき(100×148mm) 封筒(洋形1号、2号、4号、6号) |
| 画像欠け幅 | 先端:4mm以内、後端:4mm以内、手前/奥側:3mm以内 |
| ウォームアップタイム | 110秒以内(条件:23°C・定格電圧) |
| ファーストコピータイム※ | フルカラー時:11.7秒以下(A4ヨコ)、モノクロ時:8.4秒以下(A4ヨコ) |
| 連続複写速度 | フルカラー時:25枚/分(A4)、25枚/分(B5)、14枚/分(B4)、13枚/分(A3) モノクロ時:25枚/分(A4)、25枚/分(B5)、14枚/分(B4)、13枚/分(A3 |
| 複写倍率 | 当倍 1:1±0.5%以下 拡大 1:1.15/1.22/1.41/2.00 縮小 1:0.86/0.82/0.71/0.50 固定任意 3種類 ズーム/縦横独立変倍 25%〜400%(0.1%単位) |
| 給紙方式 | 本体 2段トレイ(上段250枚+下段550枚)64g/m2紙 マルチ手差し(100枚(連続給紙可能)80g/m2紙) |
| 連続複写枚数 | 1〜999枚 |
| 電源 | AC100V・15A(50Hz/60Hz) |
| 最大消費電力 | 1.5kW以下 |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 653×755×771mm |
| 質量 | 約94kg |
| 機械占有寸法(幅×奥行) | 966×755mm(手差しトレイを開いた状態) |
| ※ A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラスの場合。 | |
| ファクス仕様 | |
|---|---|
| 相互通信 | ECM / G3(スーパーG3) |
| 走査線密度 | G3: 8×3.85, 8×7.7, 8 x 15.4, 16×15.4line/mm |
| 伝送時間 | 2秒台(V.34, JBIG ) |
| 通信速度 | 2.4kbps - 33.6kbps |
| 符号化方式 | MH / MR / MMR / JBIG |
| 適用回線 | 加入電話回線、ファクシミリ通信網(G3) |
| 読み取り速度 | 2.0秒(A4/精細モード) |
| 短縮ダイヤル | 2000 |
| プログラム | 400 |
| グループ | 100 |
| プリンター仕様 | |
|---|---|
| 解像度 | 1,800dpi相当×600dpi |
| ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換 |
| 対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX(NDS対応)、SMB(NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP、HTTP、EtherTalk |
| 対応OS | Windows 98SE、Windows Me、Windows NT4.0 SP6、Windows 2000、Windows XP、 Windows Server 2003、MacOS9.2以降、MacOS�](10.2/10.3/10.4) |
| 内蔵フォント | PCL:日本語2書体 欧文80書体 PS:日本語2書体 欧文136書体 |
| インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX |
| スキャナー仕様 | |
|---|---|
| 読取サイズ | 最大A3 |
| 読取解像度 | 600/400/300/200dpi |
| 読取速度 | モノクロ、フルカラーとも25枚※1/分(600dpi、A4) |
| 機能 | Scan to E-Mail、Scan to FTP、Scan to BOX、Scan to SMB、TWAIN |
| インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX |
| 対応プロトコル | SMTP、TCP/IP、HTTP、FTP(Web取り出し時)、LDAP(アドレス検索) |
| 対応OS※2 | Windows 98SE、Windows Me、Windows NT4.0 SP6、Windows 2000、Windows XP |
| 出力フォーマット | シングルTIFF、マルチTIFF、PDF、JPEG、コンパクトPDF |
| その他 | LDAPサーバーからの宛先取得、[PageScope Web Connection]からの宛先インポート・エクスポート、ユーザー認証 |
|
※1 原稿の種類によって読み取り/画像取り込み速度は異なります。 ※2 TWAINドライバー、HDD TWAINドライバーの対応OSです。 | |






















